車(chē)型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 標(biāo)準(zhǔn)版 先鋒型Ⅰ 41.5kWh | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2024款 標(biāo)準(zhǔn)版 超越型Ⅰ 41.5kWh | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2024款 長(zhǎng)續(xù)航版 先鋒型Ⅰ 50.38kWh | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2024款 長(zhǎng)續(xù)航版 超越型Ⅰ 50.38kWh | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2023款 標(biāo)準(zhǔn)版 先鋒型Ⅰ 41.85kWh | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2023款 標(biāo)準(zhǔn)版 先鋒型Ⅱ 41.86kWh | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2023款 標(biāo)準(zhǔn)版 超越型Ⅰ 41.85kWh | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2023款 標(biāo)準(zhǔn)版 超越型Ⅱ 41.86kWh | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
經(jīng)銷(xiāo)商推薦 [切換城市]
您也許還想看看