1.6L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
博騰M3詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.6L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博騰M3 2022款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排平板貨車(chē)東安 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博騰M3 2022款 1.6L舒適型單排平板貨車(chē)東安 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博騰M3 2022款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型單排平板貨車(chē)柳機(jī) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博騰M3 2022款 1.6L舒適型單排平板貨車(chē)柳機(jī) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博騰M3 2022款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排平板貨車(chē)東安 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博騰M3 2022款 1.6L舒適型雙排平板貨車(chē)東安 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博騰M3 2022款 1.6L標(biāo)準(zhǔn)型雙排平板貨車(chē)柳機(jī) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博騰M3 2022款 1.6L舒適型雙排平板貨車(chē)柳機(jī) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
博騰M3 2022款 2.0L標(biāo)準(zhǔn)型單排平板貨車(chē)柳機(jī) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博騰M3 2022款 2.0L舒適型單排平板貨車(chē)柳機(jī) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博騰M3 2022款 2.0L標(biāo)準(zhǔn)型雙排平板貨車(chē)柳機(jī) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博騰M3 2022款 2.0L舒適型雙排平板貨車(chē)柳機(jī) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的博騰M3油耗
最新博騰M3油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看