2.0T 265馬力 L4 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價 對比 |
2024款 45 TFSI quattro S line運動型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價 對比 |
2023款 45 TFSI quattro S line運動型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價 對比 |
3.0T 340馬力 V6 車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費用 | 操作 |
2024款 55 TFSI quattro S line運動型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價 對比 |
2024款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價 對比 |
2023款 55 TFSI quattro S line運動型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價 對比 |
2023款 55 TFSI quattro S line冰雪運動版 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價 對比 |
2023款 55 TFSI quattro S 尊貴型 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價 對比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看