對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
奧迪Q5(進(jìn)口)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的奧迪Q5(進(jìn)口)油耗
最新奧迪Q5(進(jìn)口)開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧迪Q5(進(jìn)口) 2012款 2.0TFSI hybrid | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 9.56L | 玉林 | 匿名網(wǎng)友 | 08月11日 |
奧迪Q5(進(jìn)口) 2010款 3.2FSI 運(yùn)動(dòng)版 | 3.2L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.93L | 威海 | 匿名網(wǎng)友 | 10月13日 |
奧迪Q5(進(jìn)口) 2010款 3.2FSI 越野版 | 3.2L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 15.86L | 防城港 | 匿名網(wǎng)友 | 07月03日 |
奧迪Q5(進(jìn)口) 2012款 2.0TFSI hybrid | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.55L | 臨汾 | 匿名網(wǎng)友 | 09月08日 |
奧迪Q5(進(jìn)口) 2013款 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 | 3.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.00L | 貴陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 10月07日 |
奧迪Q5(進(jìn)口) 2012款 2.0TFSI hybrid | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.09L | 濟(jì)源 | 匿名網(wǎng)友 | 02月08日 |
奧迪Q5(進(jìn)口) 2010款 2.0TFSI 越野版 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 14.14L | 湛江 | 奶瓜 | 01月08日 |
奧迪Q5(進(jìn)口) 2013款 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 | 3.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 16.58L | 綏化 | 走過(guò)2010 | 01月08日 |
奧迪Q5(進(jìn)口) 2012款 2.0TFSI hybrid | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 9.96L | 黔南 | 匿名網(wǎng)友 | 01月03日 |
奧迪Q5(進(jìn)口) 2010款 3.2FSI 越野版 | 3.2L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 17.00L | 阿拉爾 | 匿名網(wǎng)友 | 12月11日 |
您也許還想看看