勇士3.0T手动开空调详细油耗(单位L/100km)
对不起,未找到数据! |
分享我的勇士油耗
最新勇士3.0T手动开空调油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
勇士 2008款 3.0T 五门四驱柴油版 | 3.0T 手动 | 开 | 高速 | 9.20L | 淮南 | 匿名网友 | 02月08日 |
勇士 2008款 3.0T 五门四驱柴油版 | 3.0T 手动 | 开 | 综合 | 16.45L | 酒泉 | 匿名网友 | 11月04日 |
勇士 2008款 3.0T 五门四驱柴油版 | 3.0T 手动 | 开 | 郊区 | 13.90L | 重庆 | 匿名网友 | 10月16日 |
勇士 2008款 3.0T 五门四驱柴油版 | 3.0T 手动 | 开 | 市区 | 19.39L | 湛江 | 匿名网友 | 10月11日 |
勇士 2008款 3.0T 五门四驱柴油版 | 3.0T 手动 | 开 | 综合 | 13.89L | 通辽 | 匿名网友 | 08月20日 |
勇士 2008款 3.0T 五门四驱柴油版 | 3.0T 手动 | 开 | 综合 | 12.51L | 乐山 | 匿名网友 | 10月02日 |
勇士 2008款 3.0T 三门四驱柴油版 | 3.0T 手动 | 开 | 市区 | 16.89L | 绍兴 | 匿名网友 | 08月15日 |
勇士 2008款 3.0T 三门四驱柴油版 | 3.0T 手动 | 开 | 综合 | 14.33L | 菏泽 | 匿名网友 | 07月24日 |
勇士 2008款 3.0T 五门四驱柴油版 | 3.0T 手动 | 开 | 综合 | 13.67L | 武威 | 匿名网友 | 06月13日 |
勇士 2008款 3.0T 三门四驱柴油版 | 3.0T 手动 | 开 | 市区 | 18.66L | 阜新 | 匿名网友 | 06月01日 |
您也许还想看看