1.5L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
飛度詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛度 2024款 1.5L CVT無(wú)限MUGEN版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛度 2023款 1.5L CVT潮享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛度 2023款 1.5L CVT潮跑版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛度 2023款 1.5L CVT潮跑Pro版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛度 2023款 1.5L CVT潮越版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
飛度 2023款 1.5L CVT潮越Max版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的飛度油耗
最新飛度油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 4.50L | 臺(tái)州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月16日 |
飛度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 6.60L | 臺(tái)州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月16日 |
飛度 2016款 1.5L LX CVT舒適型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.20L | 欽州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月15日 |
飛度 2018款 1.5L CVT舒適版 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 6.80L | 黃岡 | 匿名網(wǎng)友 | 12月23日 |
飛度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.00L | 蚌埠 | 淮南網(wǎng)友 | 12月04日 |
飛度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 7.50L | 石家莊 | 匿名網(wǎng)友 | 10月10日 |
飛度 2021款 1.5L CVT潮享版 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 7.50L | 石家莊 | 匿名網(wǎng)友 | 10月10日 |
飛度 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 09月05日 |
飛度 2020款 1.5L CVT舒適版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 5.00L | 懷化 | 匿名網(wǎng)友 | 02月19日 |
飛度 2020款 1.5L CVT舒適版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 9.70L | 懷化 | 匿名網(wǎng)友 | 02月19日 |
您也許還想看看