2.0L
自动网友平均油耗:7.8 L/100km
工信部综合油耗:--
发布我的实际油耗
共5人提交数据
平均:7.8 L/100km
综合:6.75 L/100km
市区:12 L/100km
郊区:--
高速:--
RAV4荣放2.0L自动详细油耗(单位L/100km)
2.0L 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 2024款 2.0L CVT两驱都市版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
RAV4荣放 2024款 2.0L CVT两驱风尚版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
RAV4荣放 2024款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
RAV4荣放 2024款 2.0L CVT四驱探险Plus版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
RAV4荣放 2024款 2.0L CVT四驱探险旗舰版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
RAV4荣放 2023款 2.0L CVT两驱都市版 | 不限 | 7.4 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
RAV4荣放 2023款 2.0L CVT两驱风尚版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
RAV4荣放 2023款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 不限 | 8.3 | 6.45 | 12 | -- | -- | -- | 3人 |
RAV4荣放 2023款 2.0L CVT两驱20周年铂金纪念版 | 不限 | 6.7 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
RAV4荣放 2023款 2.0L CVT四驱探险版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
RAV4荣放 2023款 2.0L CVT四驱探险Plus版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
RAV4荣放 2023款 2.0L CVT四驱探险旗舰版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的RAV4荣放油耗
最新RAV4荣放2.0L自动油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 2023款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 2.0L 自动 | 开 | 综合 | 6.80L | 抚顺 | 匿名网友 | 09月19日 |
RAV4荣放 2013款 2.0L CVT两驱都市版 | 2.0L 自动 | 开 | 市区 | 11.00L | 汕头 | 匿名网友 | 06月10日 |
RAV4荣放 2023款 2.0L CVT两驱20周年铂金纪念版 | 2.0L 自动 | 开 | 综合 | 6.70L | 郑州 | 匿名网友 | 04月28日 |
RAV4荣放 2023款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 2.0L 自动 | 关 | 市区 | 12.00L | 西安 | 匿名网友 | 04月07日 |
RAV4荣放 2023款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 2.0L 自动 | 开 | 综合 | 6.10L | 天津 | 匿名网友 | 12月23日 |
RAV4荣放 2015款 2.0L CVT四驱风尚版 | 2.0L 自动 | 开 | 市区 | 14.40L | 鸡西 | 匿名网友 | 11月04日 |
RAV4荣放 2022款 2.0L CVT两驱都市版 | 2.0L 自动 | 开 | 综合 | 8.40L | 江门 | 匿名网友 | 10月02日 |
RAV4荣放 2023款 2.0L CVT两驱都市版 | 2.0L 自动 | 开 | 综合 | 7.40L | 广州 | 匿名网友 | 06月26日 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱风尚版 国V | 2.0L 自动 | 开 | 综合 | 7.00L | 成都 | 匿名网友 | 05月31日 |
RAV4荣放 2019款 2.0L CVT两驱都市版 国VI | 2.0L 自动 | 开 | 综合 | 11.00L | 琼海 | 匿名网友 | 03月26日 |
您也许还想看看