1.2T
自動網(wǎng)友平均油耗:6.42 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共5人提交數(shù)據(jù)
平均:6.42 L/100km
綜合:6.57 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:6.2 L/100km
1.5L
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.8L
自動網(wǎng)友平均油耗:6 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:6 L/100km
綜合:--
市區(qū):6 L/100km
郊區(qū):--
高速:--
卡羅拉詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.2T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡羅拉 2024款 1.2T 先鋒版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉 2024款 1.2T 精英版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉 2023款 1.2T 先鋒版 | 不限 | 6.2 | -- | -- | -- | 6.2 | -- | 2人 |
卡羅拉 2023款 1.2T 精英版 | 不限 | 6.57 | 6.57 | -- | -- | -- | -- | 3人 |
1.5L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
卡羅拉 2024款 1.5L 先鋒版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉 2023款 1.5L 先鋒版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉 2023款 1.5L 精英版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉 2023款 1.5L 20周年鉑金紀(jì)念版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉 2023款 1.5L 旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.8L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
卡羅拉 2024款 1.8L 智能電混雙擎 先鋒版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉 2024款 1.8L 智能電混雙擎 精英版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉 2024款 1.8L 智能電混雙擎 旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉 2023款 1.8L 智能電混雙擎 先鋒版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉 2023款 1.8L 智能電混雙擎 精英版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
卡羅拉 2023款 1.8L 智能電混雙擎 旗艦版 | 不限 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | 1人 |
分享我的卡羅拉油耗
最新卡羅拉油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡羅拉 2023款 1.2T 先鋒版 | 1.2T 自動 | 開 | 高速 | 6.40L | 湖州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月29日 |
卡羅拉 2023款 1.2T 先鋒版 | 1.2T 自動 | 關(guān) | 高速 | 6.00L | 湖州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月29日 |
卡羅拉 2023款 1.2T 精英版 | 1.2T 自動 | 開 | 綜合 | 7.30L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 03月17日 |
卡羅拉 2023款 1.2T 精英版 | 1.2T 自動 | 開 | 綜合 | 7.90L | 鹽城 | 匿名網(wǎng)友 | 01月14日 |
卡羅拉 2023款 1.2T 精英版 | 1.2T 自動 | 開 | 綜合 | 4.50L | 廈門 | 匿名網(wǎng)友 | 10月23日 |
卡羅拉 2022款 TNGA 1.5L CVT先鋒版 | 1.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 13.30L | 茂名 | 匿名網(wǎng)友 | 09月26日 |
卡羅拉 2023款 1.8L 智能電混雙擎 旗艦版 | 1.8L 自動 | 開 | 市區(qū) | 6.00L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 08月23日 |
卡羅拉 2018款 1.2T S-CVT GL智享版 | 1.2T 自動 | 開 | 綜合 | 6.90L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月28日 |
卡羅拉 2013款 特裝版 1.6L 自動炫酷型GL | 1.6L 自動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 04月13日 |
卡羅拉 2021款 1.2T S-CVT 先鋒版 | 1.2T 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 8.20L | 長沙 | 匿名網(wǎng)友 | 04月06日 |
您也許還想看看