優(yōu)優(yōu)不開空調詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的優(yōu)優(yōu)油耗
最新優(yōu)優(yōu)不開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.1L舒適型 | 1.1L 手動 | 關 | 綜合 | 11.19L | 香港 | 匿名網友 | 10月02日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L基本型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 8.32L | 澳門 | 匿名網友 | 02月09日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.1L標準型 | 1.1L 手動 | 關 | 綜合 | 10.00L | 神農架林區(qū) | 廣饒 | 02月06日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L基本型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 10.84L | 紅河 | 匿名網友 | 02月05日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L舒適型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 10.68L | 棗莊 | 匿名網友 | 01月27日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L豪華型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 10.93L | 駐馬店 | 旅途的心靈 | 01月05日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L舒適型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 9.24L | 天門 | 就這個好 | 01月03日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.1L 基本Ⅰ型 | 1.1L 手動 | 關 | 綜合 | 12.18L | 怒江 | 匿名網友 | 12月29日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L基本型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 8.16L | 蚌埠 | 本期主題 | 12月24日 |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L標準型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 10.13L | 常德 | 匿名網友 | 12月15日 |
您也許還想看看