3.5T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
領(lǐng)航員詳細油耗(單位L/100km)
3.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領(lǐng)航員 2024款 3.5T 藍銀版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)航員 2024款 3.5T 伯爵特別版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)航員 2024款 3.5T 尊耀版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)航員 2024款 3.5T 總統(tǒng)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)航員 2024款 3.5T 長軸總統(tǒng)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)航員 2022款 3.5T 百周年限量版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)航員 2022款 3.5T 長軸總統(tǒng)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)航員 2022款 3.5T 尊耀版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)航員 2022款 3.5T 總統(tǒng)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)航員 2022款 3.5T 黑金尊耀版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)航員 2022款 3.5T 黑金百周年限量版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)航員 2022款 3.5T 黑金總統(tǒng)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)航員 2022款 3.5T 黑金長軸總統(tǒng)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的領(lǐng)航員油耗
最新領(lǐng)航員油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015款林肯領(lǐng)航員 | 3.5升EcoBoost 自動 | 開 | 綜合 | 14.00L | 石家莊 | 匿名網(wǎng)友 | 12月27日 |
領(lǐng)航員 2016款 3.5T AWD | 3.5T 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 19.93L | 漢中 | 匿名網(wǎng)友 | 12月04日 |
您也許還想看看