浪迪詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的浪迪油耗
最新浪迪油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浪迪 2010款 1.2L手動標準型 陽光版 | 1.2L 手動 | 開 | 綜合 | 14.00L | 棗莊 | 濟南網(wǎng)友 | 03月02日 |
浪迪 2010款 1.2L手動標準型 陽光版 | 1.2L 手動 | 開 | 綜合 | 14.00L | 棗莊 | 濟南網(wǎng)友 | 03月02日 |
浪迪 2010款 1.2L手動標準型 陽光版 | 1.2L 手動 | 開 | 綜合 | 14.00L | 棗莊 | 濟南網(wǎng)友 | 03月02日 |
浪迪 2009款 1.4L手動標準型 陽光版 | 1.4L 手動 | 關 | 綜合 | 10.26L | 珠海 | 匿名網(wǎng)友 | 02月20日 |
浪迪 2009款 1.4L手動舒適型 陽光版 | 1.4L 手動 | 開 | 市區(qū) | 13.74L | 晉城 | 匿名網(wǎng)友 | 02月20日 |
浪迪 2007款 1.4L自動超豪華型 | 1.4L 自動 | 開 | 綜合 | 12.45L | 鹽城 | 匿名網(wǎng)友 | 02月18日 |
浪迪 2007款 1.4L手動標準1型 | 1.4L 手動 | 關 | 市區(qū) | 13.90L | 烏魯木齊 | 匿名網(wǎng)友 | 02月15日 |
浪迪 2007款 1.4L自動超豪華型 | 1.4L 自動 | 關 | 綜合 | 11.01L | 普洱 | 匿名網(wǎng)友 | 02月10日 |
浪迪 2009款 1.4L手動標準型 陽光版 | 1.4L 手動 | 關 | 市區(qū) | 11.11L | 玉溪 | 匿名網(wǎng)友 | 02月10日 |
浪迪 2007款 1.4L自動超豪華型 | 1.4L 自動 | 開 | 高速 | 7.00L | 臺州 | 申城 | 02月07日 |
您也許還想看看