1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:10.6 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:10.6 L/100km
綜合:10.6 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
MG7詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG7 2025款 1.5T 300 DCT豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
MG7 2025款 1.5T 300 DCT優(yōu)雅版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
MG7 2023款 1.5T DCT至美優(yōu)雅版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
MG7 2023款 1.5T DCT至美舒享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
MG7 2023款 1.5T DCT至美豪華版 | 不限 | 10.6 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
2.0T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
MG7 2025款 2.0T 405 AT尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
MG7 2025款 2.0T 405 AT奢享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
MG7 2025款 2.0T Trophy+ 超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
MG7 2025款 2.0T Trophy+ 超級(jí)智駕版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)Trophy+激擎耀世版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)獵美尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
MG7 2023款 2.0T 自動(dòng)獵美奢享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的MG7油耗
最新MG7油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MG7 2023款 1.5T DCT至美豪華版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.60L | 青島 | 匿名網(wǎng)友 | 07月19日 |
您也許還想看看