對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
眾泰5008手動(dòng)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的眾泰5008油耗
最新眾泰5008手動(dòng)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.59L | 鄂爾多斯 | 匿名網(wǎng)友 | 02月20日 |
眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.67L | 錦州 | 我要瘋狂的壞 | 01月29日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1.3L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.09L | 太原 | xxmaomao | 01月20日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.63L | 西雙版納 | xxmaomao | 01月17日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.14L | 文山 | 匿名網(wǎng)友 | 01月16日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1.3L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.49L | 塔城 | 沐獨(dú)豬 | 01月16日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.3L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.77L | 雙鴨山 | yeyesg | 01月15日 |
眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.64L | 瀘州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月02日 |
眾泰5008 2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1.3L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 7.25L | 銀川 | 霸王別姬-365 | 12月24日 |
眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 11.10L | 濟(jì)南 | 匿名網(wǎng)友 | 12月02日 |
您也許還想看看