2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:12.5 L/100km
工信部綜合油耗:8.8 L/100km
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:12.5 L/100km
綜合:12.5 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
威霆不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
2.0T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威霆 2024款 2.0T 精英版 7座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
威霆 2024款 2.0T 精英版 8座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
威霆 2024款 2.0T 精英版 9座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
威霆 2024款 2.0T 商務(wù)版 7座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
威霆 2024款 2.0T 商務(wù)版 8座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
威霆 2024款 2.0T 商務(wù)版 9座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
威霆 2023款 2.0T 精英版 7座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
威霆 2023款 2.0T 精英版 8座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
威霆 2023款 2.0T 精英版 9座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
威霆 2023款 2.0T 商務(wù)版 7座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
威霆 2023款 2.0T 商務(wù)版 8座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
威霆 2023款 2.0T 商務(wù)版 9座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
威霆 2019款 2.0T 手自一體 精英版 8座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.8 | 0人 |
威霆 2019款 2.0T 手自一體 精英版 7座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 8.8 | 0人 |
威霆 2019款 2.0T 手自一體 精英版 9座 | 關(guān) | 12.5 | 12.5 | -- | -- | -- | 8.8 | 1人 |
威霆 2019款 2.0T 手自一體 商務(wù)版 9座 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 0人 |
分享我的威霆油耗
最新威霆不開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
威霆 2021款 2.0T 商務(wù)版 7座 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 6.70L | 上海 | 大連網(wǎng)友 | 04月10日 |
威霆 2019款 2.0T 手自一體 精英版 9座 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.50L | 天津 | 匿名網(wǎng)友 | 04月10日 |
威霆 2010款 2.1T 柴油精英版 | 2.1T 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 11.29L | 呂梁 | 泰格動(dòng)景 | 02月19日 |
威霆 2013款 3.0L 商務(wù)版 | 3.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 19.61L | 宣城 | 泰格動(dòng)景 | 02月14日 |
威霆 2010款 2.5L 商務(wù)版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 23.13L | 荊州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月11日 |
威霆 2013款 3.0L 精英版 | 3.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 15.87L | 聊城 | 善良20092 | 02月02日 |
威霆 2010款 2.1T 柴油商務(wù)版 | 2.1T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 13.23L | 南昌 | lasee | 01月06日 |
威霆 2010款 2.5L 精英版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 17.53L | 潮州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月12日 |
威霆 2013款 3.0L 精英版 | 3.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 16.68L | 海西 | Vanfen168 | 12月10日 |
威霆 2013款 3.0L 精英版 | 3.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 14.18L | 四平 | 匿名網(wǎng)友 | 11月19日 |
您也許還想看看