旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅(qū)DD6470C詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅(qū)DD6470C油耗
最新旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅(qū)DD6470C油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅(qū)DD6470C | 2.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 11.63L | 包頭 | aqi3344 | 09月05日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅(qū)DD6470C | 2.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 11.00L | 泰安 | 匿名網(wǎng)友 | 08月10日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅(qū)DD6470C | 2.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 14.65L | 臨滄 | 盲點(diǎn) | 07月31日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅(qū)DD6470C | 2.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.39L | 連云港 | 匿名網(wǎng)友 | 07月18日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅(qū)DD6470C | 2.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 14.57L | 駐馬店 | 明天會(huì)更好nefab | 05月04日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅(qū)DD6470C | 2.5T 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 15.97L | 襄陽 | 匿名網(wǎng)友 | 03月14日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅(qū)DD6470C | 2.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 11.05L | 揚(yáng)州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月22日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅(qū)DD6470C | 2.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 14.61L | 許昌 | trace2008 | 12月22日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅(qū)DD6470C | 2.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 15.05L | 本溪 | 匿名網(wǎng)友 | 12月06日 |
旗勝F1 2009款 2.5T 兩驅(qū)DD6470C | 2.5T 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 17.33L | 葫蘆島 | trace2008 | 12月03日 |
您也許還想看看