旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數據! |
分享我的旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470油耗
最新旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470不開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 關 | 綜合 | 11.10L | 煙臺 | 匿名網友 | 02月07日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 10.03L | 克孜勒蘇 | 真心20095 | 12月27日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 關 | 綜合 | 11.58L | 文昌 | 匿名網友 | 10月22日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 關 | 綜合 | 11.40L | 迪慶 | 匿名網友 | 07月18日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 14.45L | 衡陽 | trace2008 | 04月13日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 關 | 綜合 | 11.01L | 河池 | 匿名網友 | 11月25日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 關 | 綜合 | 10.72L | 漢中 | 香小丫 | 10月11日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 14.32L | 東莞 | 匿名網友 | 05月20日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 關 | 綜合 | 12.74L | 呼和浩特 | 文佳睿 | 02月23日 |
旗勝F1 2009款 2.0L 兩驅DD6470 | 2.0L 手動 | 關 | 綜合 | 12.27L | 溫州 | 匿名網友 | 01月11日 |
您也許還想看看