旗勝F1 2010款 2.5L 四驅DD6470C詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的旗勝F1 2010款 2.5L 四驅DD6470C油耗
最新旗勝F1 2010款 2.5L 四驅DD6470C油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旗勝F1 2010款 2.5L 四驅DD6470C | 2.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 12.66L | 黃石 | 匿名網友 | 01月27日 |
旗勝F1 2010款 2.5L 四驅DD6470C | 2.0L 手動 | 關 | 綜合 | 10.17L | 荊州 | 匿名網友 | 11月21日 |
旗勝F1 2010款 2.5L 四驅DD6470C | 2.0L 手動 | 關 | 綜合 | 12.94L | 畢節(jié) | 匿名網友 | 09月30日 |
旗勝F1 2010款 2.5L 四驅DD6470C | 2.0L 手動 | 開 | 綜合 | 12.29L | 哈爾濱 | 匿名網友 | 07月26日 |
旗勝F1 2010款 2.5L 四驅DD6470C | 2.0L 手動 | 關 | 綜合 | 11.83L | 海西 | ai瑤瑤 | 06月25日 |
旗勝F1 2010款 2.5L 四驅DD6470C | 2.0L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 11.39L | 十堰 | 匿名網友 | 03月07日 |
旗勝F1 2010款 2.5L 四驅DD6470C | 2.0L 手動 | 關 | 高速 | 7.80L | 漢中 | 匿名網友 | 10月30日 |
旗勝F1 2010款 2.5L 四驅DD6470C | 2.0L 手動 | 開 | 綜合 | 13.66L | 阜新 | 匿名網友 | 10月17日 |
旗勝F1 2010款 2.5L 四驅DD6470C | 2.0L 手動 | 關 | 綜合 | 12.24L | 定西 | 匿名網友 | 09月27日 |
旗勝F1 2010款 2.5L 四驅DD6470C | 2.0L 手動 | 關 | 綜合 | 11.97L | 玉溪 | 匿名網友 | 08月20日 |
您也許還想看看