甲殼蟲(chóng) 2010款 2.0 BlackOrange豪華版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的甲殼蟲(chóng) 2010款 2.0 BlackOrange豪華版油耗
最新甲殼蟲(chóng) 2010款 2.0 BlackOrange豪華版油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲殼蟲(chóng) 2010款 2.0 BlackOrange豪華版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.35L | 塔城 | 秋日私雨 | 02月23日 |
甲殼蟲(chóng) 2010款 2.0 BlackOrange豪華版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 14.02L | 泉州 | 真哥81 | 02月20日 |
甲殼蟲(chóng) 2010款 2.0 BlackOrange豪華版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.43L | 哈密 | 匿名網(wǎng)友 | 01月12日 |
甲殼蟲(chóng) 2010款 2.0 BlackOrange豪華版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 12.41L | 昌江 | 藍(lán)精靈1136 | 12月21日 |
甲殼蟲(chóng) 2010款 2.0 BlackOrange豪華版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 14.15L | 葫蘆島 | 匿名網(wǎng)友 | 12月08日 |
甲殼蟲(chóng) 2010款 2.0 BlackOrange豪華版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 16.50L | 齊齊哈爾 | 匿名網(wǎng)友 | 11月20日 |
甲殼蟲(chóng) 2010款 2.0 BlackOrange豪華版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.55L | 湖州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月12日 |
甲殼蟲(chóng) 2010款 2.0 BlackOrange豪華版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 14.65L | 寧波 | 匿名網(wǎng)友 | 09月03日 |
甲殼蟲(chóng) 2010款 2.0 BlackOrange豪華版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.70L | 汕頭 | 秋日私雨 | 08月17日 |
甲殼蟲(chóng) 2010款 2.0 BlackOrange豪華版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.99L | 香港 | 樂(lè)樂(lè)力 | 06月17日 |
您也許還想看看