中華V5 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的中華V5 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型油耗
最新中華V5 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中華V5 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 1.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.98L | 巢湖 | 匿名網(wǎng)友 | 02月24日 |
中華V5 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 1.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.29L | 黃南 | 匿名網(wǎng)友 | 02月10日 |
中華V5 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 1.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.67L | 興安盟 | 鬼面大少 | 02月02日 |
中華V5 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 1.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.19L | 天門(mén) | 星期八33 | 12月23日 |
中華V5 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 1.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.77L | 揚(yáng)州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月06日 |
中華V5 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 1.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.18L | 湖州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月13日 |
中華V5 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 1.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.34L | 撫州 | 鬼面大少 | 07月30日 |
中華V5 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 1.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.29L | 盤(pán)錦 | theone2010 | 06月05日 |
中華V5 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 1.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.91L | 儋州 | 浩然-737 | 05月14日 |
中華V5 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 1.5T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.33L | 齊齊哈爾 | 匿名網(wǎng)友 | 05月05日 |
您也許還想看看