江南TT 2010款 0.8L 實用型詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的江南TT 2010款 0.8L 實用型油耗
最新江南TT 2010款 0.8L 實用型不開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江南TT 2010款 0.8L 實用型 | 0.8L 手動 | 關(guān) | 綜合 | 4.60L | 濟寧 | 匿名網(wǎng)友 | 04月18日 |
江南TT 2010款 0.8L 實用型 | 0.8L 手動 | 關(guān) | 市區(qū) | 8.76L | 巴彥淖爾盟 | 匿名網(wǎng)友 | 12月27日 |
江南TT 2010款 0.8L 實用型 | 0.8L 手動 | 關(guān) | 高速 | 4.01L | 新鄉(xiāng) | 深圳之家0755 | 12月26日 |
江南TT 2010款 0.8L 實用型 | 0.8L 手動 | 關(guān) | 郊區(qū) | 5.97L | 欽州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月16日 |
江南TT 2010款 0.8L 實用型 | 0.8L 手動 | 關(guān) | 綜合 | 6.96L | 恩施 | smileyi | 10月27日 |
江南TT 2010款 0.8L 實用型 | 0.8L 手動 | 關(guān) | 市區(qū) | 8.64L | 江門 | 小白哥哥《處》 | 10月05日 |
江南TT 2010款 0.8L 實用型 | 0.8L 手動 | 關(guān) | 郊區(qū) | 6.90L | 綏化 | vincent520 | 07月20日 |
江南TT 2010款 0.8L 實用型 | 0.8L 手動 | 關(guān) | 郊區(qū) | 5.94L | 荊門 | 匿名網(wǎng)友 | 07月14日 |
江南TT 2010款 0.8L 實用型 | 0.8L 手動 | 關(guān) | 綜合 | 7.66L | 怒江 | 匿名網(wǎng)友 | 02月20日 |
江南TT 2010款 0.8L 實用型 | 0.8L 手動 | 關(guān) | 市區(qū) | 7.87L | 鶴崗 | Boslanlxx | 02月02日 |
您也許還想看看