對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)智享版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)智享版油耗
最新科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)智享版開(kāi)空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)智享版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.46L | 信陽(yáng) | 月下斜影 | 01月26日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)智享版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.86L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 01月02日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)智享版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.91L | 黔東南 | 匿名網(wǎng)友 | 12月14日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)智享版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 14.38L | 阿里 | 匿名網(wǎng)友 | 11月10日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)智享版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.70L | 臨高縣 | xuyinggang | 10月31日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)智享版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 11.18L | 雅安 | 匿名網(wǎng)友 | 09月03日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)智享版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.64L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 06月27日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)智享版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 15.42L | 江門 | 匿名網(wǎng)友 | 04月22日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)智享版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.21L | 那曲 | 匿名網(wǎng)友 | 12月14日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)智享版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.93L | 平?jīng)?/td> | J.C.LEE | 11月20日 |
您也許還想看看