凱迪拉克SRX 2014款 3.0L 舒適型詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的凱迪拉克SRX 2014款 3.0L 舒適型油耗
最新凱迪拉克SRX 2014款 3.0L 舒適型開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凱迪拉克SRX 2014款 3.0L 舒適型 | 3.0L 自動 | 開 | 市區(qū) | 18.95L | 五家渠 | 匿名網友 | 02月04日 |
凱迪拉克SRX 2014款 3.0L 舒適型 | 3.0L 自動 | 開 | 綜合 | 15.05L | 德州 | shelleyyy | 12月29日 |
凱迪拉克SRX 2014款 3.0L 舒適型 | 3.0L 自動 | 開 | 綜合 | 16.16L | 煙臺 | 匿名網友 | 10月06日 |
凱迪拉克SRX 2014款 3.0L 舒適型 | 3.0L 自動 | 開 | 綜合 | 15.83L | 延邊 | sam789654 | 08月24日 |
凱迪拉克SRX 2014款 3.0L 舒適型 | 3.0L 自動 | 開 | 綜合 | 18.10L | 黔西南 | 阿黃哥 | 08月20日 |
凱迪拉克SRX 2014款 3.0L 舒適型 | 3.0L 自動 | 開 | 綜合 | 15.59L | 上饒 | 匿名網友 | 07月20日 |
凱迪拉克SRX 2014款 3.0L 舒適型 | 3.0L 自動 | 開 | 郊區(qū) | 16.76L | 圖木舒克 | 匿名網友 | 05月11日 |
凱迪拉克SRX 2014款 3.0L 舒適型 | 3.0L 自動 | 開 | 市區(qū) | 18.07L | 亳州 | 匿名網友 | 05月08日 |
凱迪拉克SRX 2014款 3.0L 舒適型 | 3.0L 自動 | 開 | 市區(qū) | 20.08L | 平涼 | 匿名網友 | 04月25日 |
凱迪拉克SRX 2014款 3.0L 舒適型 | 3.0L 自動 | 開 | 綜合 | 13.76L | 那曲 | 阿門-37 | 01月21日 |
您也許還想看看