眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型油耗
最新眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.67L | 錦州 | 我要瘋狂的壞 | 01月29日 |
眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.64L | 瀘州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月02日 |
眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.10L | 濟(jì)南 | 匿名網(wǎng)友 | 12月02日 |
眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.72L | 文昌 | 匿名網(wǎng)友 | 09月12日 |
眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.88L | 塔城 | 一般的感覺(jué) | 07月25日 |
眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.22L | 泰州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月14日 |
眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.72L | 宜春 | 易水之寒 | 06月25日 |
眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.66L | 揭陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 03月16日 |
眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.33L | 喀什 | 匿名網(wǎng)友 | 03月15日 |
眾泰5008 2010款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.79L | 懷化 | 匿名網(wǎng)友 | 03月02日 |
您也許還想看看