榮威550 2014款 550 Plug-in 豪華版詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的榮威550 2014款 550 Plug-in 豪華版油耗
最新榮威550 2014款 550 Plug-in 豪華版開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榮威550 2014款 550 Plug-in 豪華版 | 1.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 3.98L | 匿名網(wǎng)友 | 12月22日 | |
榮威550 2014款 550 Plug-in 豪華版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 3.55L | 開封 | 匿名網(wǎng)友 | 10月15日 |
榮威550 2014款 550 Plug-in 豪華版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 3.24L | 甘南 | 匿名網(wǎng)友 | 09月29日 |
榮威550 2014款 550 Plug-in 豪華版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 3.26L | 景德鎮(zhèn) | 匿名網(wǎng)友 | 08月26日 |
榮威550 2014款 550 Plug-in 豪華版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 10.00L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 08月10日 |
榮威550 2014款 550 Plug-in 豪華版 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 3.52L | 荊門 | 匿名網(wǎng)友 | 05月13日 |
榮威550 2014款 550 Plug-in 豪華版 | 1.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 3.42L | 甘孜 | yoko100 | 04月06日 |
榮威550 2014款 550 Plug-in 豪華版 | 1.5L 自動 | 開 | 郊區(qū) | 3.18L | 張家界 | 雞雄 | 04月02日 |
榮威550 2014款 550 Plug-in 豪華版 | 1.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 3.42L | 長治 | 匿名網(wǎng)友 | 12月16日 |
榮威550 2014款 550 Plug-in 豪華版 | 1.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 3.88L | 香港 | 苛惜邇卟懂 | 08月16日 |
您也許還想看看