對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的科雷傲(進(jìn)口) 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版油耗
最新科雷傲(進(jìn)口) 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版不開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.90L | 定西 | 小山663 | 02月07日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.19L | 廣元 | 匿名網(wǎng)友 | 01月22日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.86L | 銅川 | 叫我百合 | 12月15日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.06L | 林芝 | 天朗氣清1006 | 12月04日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.09L | 保山 | 紫裳風(fēng)情 | 11月05日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.19L | 無錫 | 至尊黑馬王子 | 10月20日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.95L | 酒泉 | 匿名網(wǎng)友 | 10月01日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.82L | 聊城 | 匿名網(wǎng)友 | 09月23日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.00L | 黃南 | 遜人其是 | 04月29日 |
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 改款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.82L | 巴中 | cyy888888 | 03月21日 |
您也許還想看看