中華V5 2014款 1.5T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的中華V5 2014款 1.5T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型油耗
最新中華V5 2014款 1.5T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中華V5 2014款 1.5T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.46L | 駐馬店 | 賢惠佳人 | 01月27日 |
中華V5 2014款 1.5T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 9.73L | 長(zhǎng)治 | 匿名網(wǎng)友 | 01月21日 |
中華V5 2014款 1.5T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.62L | 陽(yáng)江 | 匿名網(wǎng)友 | 12月05日 |
中華V5 2014款 1.5T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.99L | 儋州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月25日 |
中華V5 2014款 1.5T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.61L | 渭南 | 匿名網(wǎng)友 | 09月08日 |
中華V5 2014款 1.5T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.58L | 陵水 | 匿名網(wǎng)友 | 07月27日 |
中華V5 2014款 1.5T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.85L | 麗江 | 匿名網(wǎng)友 | 07月23日 |
中華V5 2014款 1.5T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.55L | 南昌 | 匿名網(wǎng)友 | 03月28日 |
中華V5 2014款 1.5T 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.11L | 常州 | 賢惠佳人 | 02月25日 |
您也許還想看看