昂科拉 2015款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的昂科拉 2015款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型油耗
最新昂科拉 2015款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昂科拉 2015款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 1.4T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 7.50L | 亳州 | 匿名網(wǎng)友 | 04月05日 |
昂科拉 2015款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 1.4T 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.08L | 寶雞 | Clemens | 02月24日 |
昂科拉 2015款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 1.4T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.43L | 景德鎮(zhèn) | grand-1 | 02月21日 |
昂科拉 2015款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 1.4T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.99L | 陽(yáng)江 | nini小梳子 | 10月29日 |
昂科拉 2015款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 1.4T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.17L | 六盤(pán)水 | 匿名網(wǎng)友 | 10月27日 |
昂科拉 2015款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 1.4T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.67L | 常德 | 匿名網(wǎng)友 | 09月23日 |
昂科拉 2015款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 1.4T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.33L | 陵水 | 左邊悲傷 | 09月05日 |
昂科拉 2015款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 1.4T 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.27L | 蕪湖 | rain363077720 | 09月02日 |
昂科拉 2015款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 1.4T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.77L | 肇慶 | 火星人_ | 08月12日 |
昂科拉 2015款 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型 | 1.4T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.41L | 齊齊哈爾 | 匿名網(wǎng)友 | 06月11日 |
您也許還想看看