大捷龍(進口) 2014款 3.6L 舒適版詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據! |
分享我的大捷龍(進口) 2014款 3.6L 舒適版油耗
最新大捷龍(進口) 2014款 3.6L 舒適版油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大捷龍(進口) 2014款 3.6L 舒適版 | 3.6L 自動 | 關 | 郊區(qū) | 11.40L | 東營 | 匿名網友 | 02月14日 |
大捷龍(進口) 2014款 3.6L 舒適版 | 3.6L 自動 | 關 | 綜合 | 15.17L | 延安 | 甜甜的西米露 | 02月09日 |
大捷龍(進口) 2014款 3.6L 舒適版 | 3.6L 自動 | 關 | 綜合 | 11.83L | 潮州 | 匿名網友 | 01月21日 |
大捷龍(進口) 2014款 3.6L 舒適版 | 3.6L 自動 | 開 | 市區(qū) | 16.41L | 銅川 | 匿名網友 | 12月29日 |
大捷龍(進口) 2014款 3.6L 舒適版 | 3.6L 自動 | 關 | 郊區(qū) | 12.64L | 揭陽 | 雙喜200955 | 12月09日 |
大捷龍(進口) 2014款 3.6L 舒適版 | 3.6L 自動 | 關 | 綜合 | 15.61L | 宿州 | 匿名網友 | 10月04日 |
大捷龍(進口) 2014款 3.6L 舒適版 | 3.6L 自動 | 關 | 綜合 | 12.88L | 阿壩 | 匿名網友 | 05月14日 |
大捷龍(進口) 2014款 3.6L 舒適版 | 3.6L 自動 | 開 | 市區(qū) | 15.99L | 四平 | 樂哉的豬 | 05月12日 |
大捷龍(進口) 2014款 3.6L 舒適版 | 3.6L 自動 | 關 | 市區(qū) | 18.13L | 舟山 | 匿名網友 | 05月06日 |
大捷龍(進口) 2014款 3.6L 舒適版 | 3.6L 自動 | 關 | 綜合 | 13.53L | 常州 | xio-249 | 04月16日 |
您也許還想看看