東風(fēng)小康K02 2015款 1.2L 2.0m瓦楞貨箱DK12-05詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的東風(fēng)小康K02 2015款 1.2L 2.0m瓦楞貨箱DK12-05油耗
最新東風(fēng)小康K02 2015款 1.2L 2.0m瓦楞貨箱DK12-05油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)小康K02 2015款 1.2L 2.0m瓦楞貨箱DK12-05 | 1.2L 手動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 5.31L | 昌都 | 匿名網(wǎng)友 | 08月27日 |
東風(fēng)小康K02 2015款 1.2L 2.0m瓦楞貨箱DK12-05 | 1.2L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.45L | 陽(yáng)泉 | 匿名網(wǎng)友 | 08月19日 |
東風(fēng)小康K02 2015款 1.2L 2.0m瓦楞貨箱DK12-05 | 1.2L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.93L | 惠州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月25日 |
東風(fēng)小康K02 2015款 1.2L 2.0m瓦楞貨箱DK12-05 | 1.2L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.11L | 蕪湖 | 匿名網(wǎng)友 | 06月04日 |
東風(fēng)小康K02 2015款 1.2L 2.0m瓦楞貨箱DK12-05 | 1.2L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.78L | 張掖 | 匿名網(wǎng)友 | 04月05日 |
東風(fēng)小康K02 2015款 1.2L 2.0m瓦楞貨箱DK12-05 | 1.2L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.50L | 連云港 | 匿名網(wǎng)友 | 03月17日 |
您也許還想看看