獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)新銳版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)新銳版油耗
最新獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)新銳版不開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)新銳版 | 2.0T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.00L | 臨汾 | 匿名網(wǎng)友 | 01月01日 |
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)新銳版 | 2.0T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.00L | 臨沂 | 匿名網(wǎng)友 | 12月23日 |
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)新銳版 | 2.0T 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 10.80L | 懷化 | 匿名網(wǎng)友 | 01月26日 |
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)新銳版 | 2.0T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.08L | 石河子 | 匿名網(wǎng)友 | 12月18日 |
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)新銳版 | 2.0T 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.93L | 天門(mén) | 鳳飛飛009 | 11月24日 |
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)新銳版 | 2.0T 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.11L | 昌都 | 匿名網(wǎng)友 | 10月13日 |
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)新銳版 | 2.0T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.73L | 中山 | 匿名網(wǎng)友 | 08月12日 |
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)新銳版 | 2.0T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 14.99L | 大慶 | 匿名網(wǎng)友 | 06月16日 |
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)新銳版 | 2.0T 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.00L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 06月14日 |
您也許還想看看