長(zhǎng)城M4 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的長(zhǎng)城M4 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型油耗
最新長(zhǎng)城M4 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)城M4 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.20L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 03月02日 |
長(zhǎng)城M4 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.80L | 晉中 | 匿名網(wǎng)友 | 01月31日 |
長(zhǎng)城M4 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.13L | 白銀 | 匿名網(wǎng)友 | 02月10日 |
長(zhǎng)城M4 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.39L | 朝陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 02月04日 |
長(zhǎng)城M4 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 7.27L | 滁州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月15日 |
長(zhǎng)城M4 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 9.83L | 珠海 | 小花第1號(hào) | 01月05日 |
長(zhǎng)城M4 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.31L | 東營(yíng) | 匿名網(wǎng)友 | 12月28日 |
長(zhǎng)城M4 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.49L | 喀什 | winson78 | 12月18日 |
長(zhǎng)城M4 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 7.75L | 長(zhǎng)春 | 小花第1號(hào) | 11月29日 |
長(zhǎng)城M4 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.5L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.56L | 襄陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 11月22日 |
您也許還想看看