榮威350 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華天窗版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的榮威350 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華天窗版油耗
最新榮威350 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華天窗版油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榮威350 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華天窗版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.00L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 09月19日 |
榮威350 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華天窗版 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 5.90L | 南京 | 匿名網(wǎng)友 | 05月26日 |
榮威350 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華天窗版 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.69L | 紅河 | StoneGG | 02月08日 |
榮威350 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華天窗版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.18L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月31日 |
榮威350 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華天窗版 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.80L | 四平 | 匿名網(wǎng)友 | 09月16日 |
榮威350 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華天窗版 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.59L | 衡水 | 匿名網(wǎng)友 | 08月11日 |
榮威350 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華天窗版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.11L | 揚(yáng)州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月23日 |
您也許還想看看