榮威950 2015款 2.0T 旗艦版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的榮威950 2015款 2.0T 旗艦版油耗
最新榮威950 2015款 2.0T 旗艦版油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榮威950 2015款 2.0T 旗艦版 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.53L | 克孜勒蘇 | 匿名網(wǎng)友 | 02月14日 |
榮威950 2015款 2.0T 旗艦版 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.29L | 湘潭 | 陽(yáng)光77727 | 02月09日 |
榮威950 2015款 2.0T 旗艦版 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.54L | 哈密 | 小宇姐姐 | 12月16日 |
榮威950 2015款 2.0T 旗艦版 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.72L | 阜新 | 陳秋伶 | 11月28日 |
榮威950 2015款 2.0T 旗艦版 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 12.24L | 青島 | 匿名網(wǎng)友 | 10月31日 |
榮威950 2015款 2.0T 旗艦版 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.41L | 巴音郭楞 | 高原野鷹 | 10月11日 |
您也許還想看看