優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 時(shí)尚升級(jí)型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 時(shí)尚升級(jí)型油耗
最新優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 時(shí)尚升級(jí)型油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 時(shí)尚升級(jí)型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.68L | 菏澤 | 匿名網(wǎng)友 | 02月21日 |
優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 時(shí)尚升級(jí)型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.30L | 贛州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月16日 |
優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 時(shí)尚升級(jí)型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.05L | 衡水 | 匿名網(wǎng)友 | 01月25日 |
優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 時(shí)尚升級(jí)型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.67L | 瓊中 | 松柏電子有限公司 | 01月22日 |
優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 時(shí)尚升級(jí)型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.34L | 張掖 | pigeon2008 | 01月10日 |
優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 時(shí)尚升級(jí)型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.42L | 綏化 | 匿名網(wǎng)友 | 12月20日 |
優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 時(shí)尚升級(jí)型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.24L | 濰坊 | 匿名網(wǎng)友 | 11月23日 |
優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 時(shí)尚升級(jí)型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.71L | 拉薩 | 盼盼08 | 11月13日 |
您也許還想看看