對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V油耗
最新悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V不開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.50L | 成都 | 匿名網(wǎng)友 | 02月26日 |
悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.00L | 重慶 | 重慶網(wǎng)友 | 11月17日 |
悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.70L | 瀘州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月22日 |
悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.70L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 02月13日 |
悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.80L | 海西 | 匿名網(wǎng)友 | 12月07日 |
悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.00L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月18日 |
悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 1.6L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.25L | 達(dá)州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月20日 |
您也許還想看看