您當(dāng)前的位置:車主之家 > 車型大全 > 本田 > 東風(fēng)本田 > 杰德 > 杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 > 車型對(duì)比
杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 車型對(duì)比
排名 對(duì)比車型 指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) 真實(shí)報(bào)價(jià) 操作
  杰德 2017款 210TURBO CVT豪華版 6座 17.99 停產(chǎn) 停產(chǎn)  
1 別克GL6 2018款 18T 6座尊貴型 16.69萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
2 RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 國V 17.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
3 途勝 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智能型 17.49萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
4 寶駿310W 2017款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 國V 5.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
5 凱紳 2017款 1.8L 自動(dòng)GLS 13.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
6 柯迪亞克 2017款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華科技版 24.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
7 景逸S50 2017款 1.6L CVT豪華型 8.29萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
8 睿騁CC 2018款 改款 1.5T 自動(dòng)尊雅型 13.89萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
9 天籟 2016款 2.0L XE 時(shí)尚版 17.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
10 艾力紳 2016款 2.4L 經(jīng)典版 24.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
11 傳祺M6 2019款 270T 自動(dòng)尊榮版(六座)國V 14.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
12 翼虎 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)豪翼型 21.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
13 馬自達(dá)5 2013款 2.0L 自動(dòng)豪華型 19.38萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
14 唐新能源 2017款 2.0T 全時(shí)四驅(qū)豪雅型 27.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
15 途安 2005款 2.0L 手舒7座 17.29萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
16 思域 2016款 220TURBO CVT尊耀版 16.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
17 雅閣 2018款 230TURBO 舒適版 國V 17.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
18 飛度 2018款 1.5L CVT豪華版 10.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
19 艾力紳 2016款 2.4L 至尊版 30.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
20 小鵬P7 2020款 670N 28.29萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
21 馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天領(lǐng)先版 國V 18.78萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
22 天籟 2016款 改款 2.0L XL舒適版 18.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
23 途安 2018款 途安L 280TSI DSG拓界豪華版 7座 國VI 19.48萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
24 高爾夫 2018款 280TSI 自動(dòng)旗艦型 18.29萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
25 杰德 2017款 1.8L 自動(dòng)舒適版 5座 13.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
26 MODEL S美規(guī)版 0.00萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
27 沃爾沃V60 2017款 T5 智雅版 國V 34.29萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
28 邁騰 2018款 380TSI DSG 旗艦型 31.69萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
29 奧迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 50.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
30 傳祺GS7 2017款 320T 四驅(qū)豪華智聯(lián)型 18.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
31 領(lǐng)克01 2017款 2.0T 兩驅(qū)耀Pro版 17.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
32 RAV4榮放 2018款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚X版 20.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
33 奧德賽 2014款 2.4L 精英版 23.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
34 奧德賽 2013款 2.4L 精英版 23.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
35 寶駿730 2017款 1.5T DCT旗艦型 7座 國V 10.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
36 ??怂?2017款 三廂 EcoBoost 125 自動(dòng)超能風(fēng)尚型智行版 14.18萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
37 杰德 2013款 1.8L CVT豪華版 6座 18.38萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
網(wǎng)絡(luò)警察 返回頂部 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 加入我們 | 手機(jī)版 | 網(wǎng)站地圖 | 好賣車 | 分站加盟
版權(quán)所有:車主之家(raider-concealment.com)
備案號(hào):粵ICP備06021273號(hào) 電信與信息業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證號(hào):粵B2-20080314
深圳30年網(wǎng)絡(luò)信息杰出貢獻(xiàn)企業(yè) 深圳電子商務(wù)協(xié)會(huì)監(jiān)事單位 深圳四川商會(huì)理事單位