您當(dāng)前的位置:車主之家 > 車型大全 > 大眾 > 上汽大眾 > 途觀L > 途觀L 2017款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版 > 車型對(duì)比
途觀L 2017款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版 車型對(duì)比
排名 對(duì)比車型 指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) 真實(shí)報(bào)價(jià) 操作
  途觀L 2017款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版 24.68 停產(chǎn) 停產(chǎn)  
1 奧德賽 2017款 2.4L 至尊版 29.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
2 途勝 2006款 2.7L 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 24.18萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
3 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 20.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
4 奧迪A6 2004款 1.8T 手動(dòng)基本 34.85萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
5 昂科威 2018款 20T 兩驅(qū)領(lǐng)先型 21.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
6 昂科威 2017款 28T 四驅(qū)精英型 26.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
7 傳祺GS7 2017款 320T 四驅(qū)尊貴型 20.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
8 標(biāo)致5008 2017款 380THP 5座精英版 22.57萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
9 途觀L 2017款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)豪華版 25.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
10 RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)舒適版 國(guó)V 19.78萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
11 英菲尼迪QX30 2017款 1.6T 兩驅(qū)時(shí)尚版 23.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
12 昂科威 2018款 20T 四驅(qū)豪華型 24.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
13 凌渡 2015款 280TSI DSG舒適版 18.39萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
14 本田UR-V 2017款 240TURBO 兩驅(qū)經(jīng)典版 國(guó)V 24.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
15 北京BJ40 2016款 40L 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華版 12.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
16 途安 2018款 途安L 280TSI 自動(dòng)豪華版 7座 19.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
17 科雷嘉 2017款 2.0L 四驅(qū)尊貴版 20.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
18 途觀L 2017款 330TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 22.38萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
19 寶馬1系 2018款 改款 118i 運(yùn)動(dòng)型 22.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
20 昂科威 2017款 20T 兩驅(qū)豪華型 24.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
21 君越 2016款 20T 領(lǐng)先型 22.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
22 途勝 2023款 途勝L 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)LUX N Line尊貴版 18.98萬 14.98萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
23 柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 21.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
24 長(zhǎng)安歐尚CX70 2017款 改款 CX70T 1.5T 自動(dòng)尊擎版 10.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
25 昂科威 2017款 20T 兩驅(qū)精英型 23.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
26 領(lǐng)克01 2017款 2.0T 兩驅(qū)耀Pro版 17.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
27 本田CR-V 2017款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 20.38萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
28 途觀 2016款 280TSI 自動(dòng)兩驅(qū)絲綢之路舒適版 22.08萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
29 柯迪亞克 2017款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 21.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
30 標(biāo)致5008 2017款 380THP 7座無界版 23.57萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
31 柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 20.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
32 寶馬X1 2018款 sDrive18Li 時(shí)尚型 28.38萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
33 沃爾沃XC60 2017款 2.0T T5 智行版 35.89萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
34 哈弗H6 2017款 紅標(biāo) 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 11.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
35 別克GL8 2017款 25S 豪華型 國(guó)V 24.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
36 別克GL8 2017款 25S 舒適型 國(guó)V 22.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
37 途昂 2017款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 33.89萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
38 哈弗H6 2017款 換代 紅標(biāo) 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)尚型 14.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
39 銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)精銳型 5座 國(guó)V 22.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
40 邁騰 2018款 330TSI DSG 尊貴型 25.89萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
41 高爾夫·嘉旅 2016款 230TSI 自動(dòng)進(jìn)取型 16.69萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
42 傳祺GS8 2017款 320T 兩驅(qū)尊貴版(七座) 21.38萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
43 捷途X90 2024款 1.6T DCT 麒麟版 7座 16.69萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
44 傳祺GS7 2017款 320T 兩驅(qū)豪華型 15.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
45 本田CR-V 2015款 2.0L 四驅(qū)風(fēng)尚版 20.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
46 途勝 2006款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 16.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
47 途勝 2023款 途勝L 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)TOP N Line旗艦版 20.78萬 16.78萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
48 冠道 2017款 240TURBO 兩驅(qū)精英版 22.00萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
網(wǎng)絡(luò)警察 返回頂部 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 加入我們 | 手機(jī)版 | 網(wǎng)站地圖 | 好賣車 | 分站加盟
版權(quán)所有:車主之家(raider-concealment.com)
備案號(hào):粵ICP備06021273號(hào) 電信與信息業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):粵B2-20080314
深圳30年網(wǎng)絡(luò)信息杰出貢獻(xiàn)企業(yè) 深圳電子商務(wù)協(xié)會(huì)監(jiān)事單位 深圳四川商會(huì)理事單位