您當(dāng)前的位置:車主之家 > 車型大全 > 奔騰 > 一汽奔騰 > 奔騰B50 > 奔騰B50 2019款 1.4T 自動(dòng)精英型 > 車型對(duì)比
奔騰B50 2019款 1.4T 自動(dòng)精英型 車型對(duì)比
排名 對(duì)比車型 指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) 真實(shí)報(bào)價(jià) 操作
  奔騰B50 2019款 1.4T 自動(dòng)精英型 10.49 停產(chǎn) 停產(chǎn)  
1 邁騰 2012款 1.4TSI 舒適型 19.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
2 瑞納 2017款 1.4L 自動(dòng)躍享版 國V 6.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
3 榮威i5 2019款 20T 自動(dòng)4G互聯(lián)超能旗艦版 9.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
4 奔騰B50 2019款 1.4T 自動(dòng)智領(lǐng)型 15.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
5 寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)舒適型 5座 國V 16.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
6 哥瑞 2016款 1.5L CVT經(jīng)典版 8.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
7 榮威i5 2019款 1.5L 自動(dòng)4G互聯(lián)朗越版 8.79萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
8 奔騰B70 2018款 轎跑版 1.8T 自動(dòng)互聯(lián)智享型 12.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
9 東南DX3 2019款 DX3X酷綺 1.5T CVT尊貴型 9.29萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
10 寶駿530 2018款 1.8L 自動(dòng)精英型 國V 8.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
11 長安CS55 2018款 1.5T 自動(dòng)炫彩型 國V 9.79萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
12 奔騰B70 2009款 2.0L 自動(dòng)豪華型 15.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
13 奔騰NAT 2021款 市場(chǎng)拓展版 14.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
14 遠(yuǎn)景 2018款 1.5L 自動(dòng)尊貴型 7.29萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
15 寶沃BX5 2020款 20TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)先鋒型 13.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
16 奔騰NAT 2022款 悅享出行版 100kW 419km 15.18萬 12.95萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
17 起亞K3 2015款 1.6L 自動(dòng)DLX 13.18萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
18 福瑞迪 2018款 1.6L 自動(dòng)智享豪華版Value-Comfort 10.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
19 榮威RX3 2021款 PRO 1.6L CVT精英型 8.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
20 凌派 2019款 180Turbo CVT豪華版 國V 11.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
21 朗逸 2018款 經(jīng)典 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國VI 11.89萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
22 昕動(dòng) 2020款 1.5L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 8.79萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
23 速騰 2012款 1.4TSI 手動(dòng)時(shí)尚型 14.18萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
24 長安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)悅聯(lián)升級(jí)版 8.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
25 長安CS75 2018款 280T 自動(dòng)雅智型 國V 13.18萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
26 明銳 2019款 1.5L 自動(dòng)智行舒適版 國VI 11.69萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
27 福瑞迪 2018款 1.6L 自動(dòng)智享互聯(lián)版Value-Connect 10.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
28 威朗 2018款 兩廂 15S 自動(dòng)進(jìn)取型 13.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
29 奔騰X40 2017款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 9.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
30 奔騰B50 2016款 1.4T 自動(dòng)豪華型 10.38萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
31 邁騰 2011款 1.8TSI 手動(dòng)舒適型 21.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
32 奔騰B50 2009款 1.6AT豪華型 10.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
33 奔騰B70 2016款 2.0L 自動(dòng)豪華型 11.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
網(wǎng)絡(luò)警察 返回頂部 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 加入我們 | 手機(jī)版 | 網(wǎng)站地圖 | 好賣車 | 分站加盟
版權(quán)所有:車主之家(raider-concealment.com)
備案號(hào):粵ICP備06021273號(hào) 電信與信息業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證號(hào):粵B2-20080314
深圳30年網(wǎng)絡(luò)信息杰出貢獻(xiàn)企業(yè) 深圳電子商務(wù)協(xié)會(huì)監(jiān)事單位 深圳四川商會(huì)理事單位