您當(dāng)前的位置:車主之家 > 車型大全 > 雪鐵龍 > 東風(fēng)雪鐵龍 > 天逸 C5 AIRCROSS > 天逸 C5 AIRCROSS 2019款 360THP 進(jìn)享型 國VI > 車型對(duì)比
天逸 C5 AIRCROSS 2019款 360THP 進(jìn)享型 國VI 車型對(duì)比
排名 對(duì)比車型 指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) 真實(shí)報(bào)價(jià) 操作
  天逸 C5 AIRCROSS 2019款 360THP 進(jìn)享型 國VI 16.97 停產(chǎn) 停產(chǎn)  
1 云逸 C4 AIRCROSS 2018款 230THP 自動(dòng)逸炫版 12.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
2 云逸 C4 AIRCROSS 2018款 230THP 自動(dòng)逸尚版 11.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
3 標(biāo)致508 2019款 508L 360THP PureTech 先鋒版 國VI 15.97萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
4 云逸 C4 AIRCROSS 2018款 350THP 自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)逸智版 14.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
5 云逸 C4 AIRCROSS 2018款 230THP 手動(dòng)逸尚版 10.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
6 DS 6 2018款 30THP 致尚型 20.69萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
7 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT精領(lǐng)型 國V 12.18萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
8 標(biāo)致4008 2019款 350THP 嘗先版 18.97萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
9 mu-X牧游俠 2018款 1.9T 自動(dòng)兩驅(qū)勁悅版 5座 17.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
10 天逸 C5 AIRCROSS 2020款 360THP C-Series 潮享版 17.07萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
11 宋MAX 2019款 1.5T 自動(dòng)智聯(lián)睿尚型 6座 國VI 8.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
12 寶沃BX5 2018款 25TGDI 自動(dòng)兩驅(qū)都市型 15.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
13 途岳 2019款 280TSI 兩驅(qū)舒適版 國VI 18.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
14 自由光 2019款 2.0L 兩驅(qū)典尚版 18.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
15 智跑 2016款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版Premium 18.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
16 標(biāo)致3008 2019款 350THP 自動(dòng)領(lǐng)先版 13.97萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
17 逍客 2019款 2.0L CVT智享版 15.49萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
18 天逸 C5 AIRCROSS 2020款 360THP 舒適型 14.97萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比

東風(fēng)雪鐵龍全部車系

網(wǎng)絡(luò)警察 返回頂部 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 加入我們 | 手機(jī)版 | 網(wǎng)站地圖 | 好賣車 | 分站加盟
版權(quán)所有:車主之家(raider-concealment.com)
備案號(hào):粵ICP備06021273號(hào) 電信與信息業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證號(hào):粵B2-20080314
深圳30年網(wǎng)絡(luò)信息杰出貢獻(xiàn)企業(yè) 深圳電子商務(wù)協(xié)會(huì)監(jiān)事單位 深圳四川商會(huì)理事單位