您當(dāng)前的位置:車主之家 > 車型大全 > 本田 > 東風(fēng)本田 > 本田XR-V > 本田XR-V 2020款 1.5L CVT舒適版 > 車型對(duì)比
本田XR-V 2020款 1.5L CVT舒適版 車型對(duì)比
排名 對(duì)比車型 指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) 真實(shí)報(bào)價(jià) 操作
  本田XR-V 2020款 1.5L CVT舒適版 13.99 停產(chǎn) 停產(chǎn)  
1 朗逸 2008款 1.6L 自動(dòng)品雅版 13.48萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
2 長(zhǎng)安CS75 PLUS 2020款 1.5T 自動(dòng)精英型 11.49萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
3 嘉悅A5 2020款 1.5T CVT夢(mèng)想型 11.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
4 馬自達(dá)CX-5 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 17.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
5 豐田C-HR EV 2020款 豪華版 22.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
6 寶駿310W 2018款 1.5L 自動(dòng)樂享型 國(guó)VI 6.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
7 阿特茲 2020款 2.0L 藍(lán)天時(shí)尚版 17.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
8 傳祺GA8 2020款 390T 尊榮版 16.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
9 廣汽本田VE-1 2021款 出行版 15.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
10 繽智 2020款 1.5L CVT先鋒版 13.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
11 廣汽本田VE-1 2021款 VE-1+ 舒適版 16.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
12 逍客 2019款 2.0L CVT豪華版 16.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
13 領(lǐng)界 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 13.28萬 11.05萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
14 逍客 2019款 2.0L CVT智享版 15.49萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
15 捷達(dá)VS7 2020款 1.4T 自動(dòng)悅享型 12.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
16 探影 2020款 1.5L 自動(dòng) 尚 12.49萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
17 飛度 2021款 1.5L CVT潮跑版 9.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
18 中華V7 2019款 300T 自動(dòng)舒享型 5座 12.49萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
19 哈弗F5 2020款 1.5T DCT i趣 11.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
20 中華V7 2018款 280T 手動(dòng)豪華型 5座 11.97萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
21 捷達(dá)VS7 2020款 1.4T 自動(dòng)進(jìn)取型 11.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
22 凌派 2019款 180Turbo CVT舒適版 國(guó)VI 10.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
23 廣汽豐田iA5 2019款 豪華版 18.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
24 奧迪Q3 2021款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 27.43萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
25 本田XR-V 2020款 1.5L CVT豪華版 14.79萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
26 哈弗F5 2019款 國(guó)潮版 1.5T i型 國(guó)VI 11.00萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
27 思域 2019款 180TURBO CVT尚擎版 國(guó)VI 13.39萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
28 本田XR-V 2020款 1.5L CVT經(jīng)典版 13.29萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
29 傳祺GA6 2019款 270T 自動(dòng)至尊版 16.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
30 凌渡 2021款 280TSI DSG舒適版 17.69萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
31 寶駿310 2020款 1.2L 手動(dòng)豪華型 5.29萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
32 KX3傲跑 2020款 1.5L CVT舒適版 11.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
33 納瓦拉 2019款 2.5L手動(dòng)四驅(qū)尊享型國(guó)VI QR25 17.78萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
34 馬自達(dá)CX-4 2021款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)藍(lán)天青春版 14.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
35 長(zhǎng)安CS55 2019款 1.5T 自動(dòng)炫彩型 國(guó)VI 9.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
36 WEY VV5 2020款 1.5T 兩驅(qū)潮先鋒 12.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
37 軒逸 2021款 經(jīng)典 1.6XE CVT舒適版 10.86萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
38 逸動(dòng)DT 2021款 1.6L 自動(dòng)豪華型 6.79萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
39 T-ROC探歌 2020款 280TSI DSG兩驅(qū)舒適型 17.08萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
40 本田XR-V 2021款 220TURBO CVT旗艦版 17.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
41 本田XR-V 2020款 220TURBO CVT舒適版 14.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
網(wǎng)絡(luò)警察 返回頂部 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 加入我們 | 手機(jī)版 | 網(wǎng)站地圖 | 好賣車 | 分站加盟
版權(quán)所有:車主之家(raider-concealment.com)
備案號(hào):粵ICP備06021273號(hào) 電信與信息業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):粵B2-20080314
深圳30年網(wǎng)絡(luò)信息杰出貢獻(xiàn)企業(yè) 深圳電子商務(wù)協(xié)會(huì)監(jiān)事單位 深圳四川商會(huì)理事單位