您當(dāng)前的位置:車主之家 > 車型大全 > 大眾 > 上汽大眾 > 途昂 > 途昂 2020款 改款 530 V6 四驅(qū)豪華版 > 車型對(duì)比
途昂 2020款 改款 530 V6 四驅(qū)豪華版 車型對(duì)比
排名 對(duì)比車型 指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) 真實(shí)報(bào)價(jià) 操作
  途昂 2020款 改款 530 V6 四驅(qū)豪華版 41.99 停產(chǎn) 停產(chǎn)  
1 飛行家 2020款 3.0T V6 四驅(qū)尊享版 54.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
2 ID.6 X 2021款 Prime 勁能四驅(qū)版 33.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
3 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版ST-LINE 7座 37.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
4 途昂 2020款 380TSI 四驅(qū)豪華版 國VI 35.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
5 途昂 2020款 改款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 45.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
6 途觀 2015款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)豪華版 29.18萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
7 途昂X 2020款 改款 380TSI 四驅(qū)尊崇豪華版 34.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
8 途昂X 2020款 改款 530 V6 四驅(qū)尊崇豪華版 40.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
9 途昂 2020款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 國VI 38.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
10 攬境 2021款 530TSI 四驅(qū)旗艦勝境版Pro 39.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
11 威然 2020款 380TSI 旗艦版 39.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
12 途銳 2021款 2.0TSI 領(lǐng)航特別版 59.18萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
13 途銳 2021款 3.0TSI 銳享版 經(jīng)典運(yùn)動(dòng)套裝 71.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
14 凱迪拉克XT6 2021款 2.0T 六座四驅(qū)尊貴型 46.97萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
15 昂科旗 2020款 28T 四驅(qū)尊貴型 32.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
16 ID.6 CROZZ 2021款 高性能PRIME版 33.48萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
17 途昂 2020款 改款 380TSI 四驅(qū)豪華版 35.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
18 炮 2020款 2.0T自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享版GW4D20M 16.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
19 威然 2020款 380TSI 尊貴版 36.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
20 輝昂 2019款 480 V6 四驅(qū)豪華旗艦版 國V 63.90萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
21 探險(xiǎn)者 2020款 EcoBoost 285 四驅(qū)鉑金版 6座 39.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
22 凱迪拉克XT6 2021款 2.0T 六座兩驅(qū)豪華型 42.27萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
23 漢蘭達(dá) 2018款 2.0T 兩驅(qū)尊貴版 7座 國VI 29.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
24 奧迪Q7 2020款 45 TFSI quattro S line運(yùn)動(dòng)限量版 68.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
25 凱迪拉克XT6 2021款 2.0T 六座四驅(qū)鉑金型 55.27萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
26 途昂 2020款 改款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 44.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
27 撼路者 2020款 運(yùn)動(dòng)版 2.3T 汽油自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 7座 37.48萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
28 攬境 2021款 380TSI 四驅(qū)豪華佳境版Pro 33.69萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
29 沃爾沃XC60 2021款 T5 四驅(qū)智遠(yuǎn)豪華版 41.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
30 沃爾沃XC90 2021款 B6 智逸豪華版 7座 69.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
31 英菲尼迪QX60(進(jìn)口) 2020款 2.5 S/C Hybrid 四驅(qū)全能版 56.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
32 途銳 2021款 3.0TSI 銳享版 曜黑運(yùn)動(dòng)套裝 71.88萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
33 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)GX-R 77.10萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
網(wǎng)絡(luò)警察 返回頂部 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 加入我們 | 手機(jī)版 | 網(wǎng)站地圖 | 好賣車 | 分站加盟
版權(quán)所有:車主之家(raider-concealment.com)
備案號(hào):粵ICP備06021273號(hào) 電信與信息業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證號(hào):粵B2-20080314
深圳30年網(wǎng)絡(luò)信息杰出貢獻(xiàn)企業(yè) 深圳電子商務(wù)協(xié)會(huì)監(jiān)事單位 深圳四川商會(huì)理事單位