您當(dāng)前的位置:車主之家 > 車型大全 > 哈弗 > 長城汽車 > 哈弗H6 > 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Pro > 車型對(duì)比
哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Pro 車型對(duì)比
排名 對(duì)比車型 指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) 真實(shí)報(bào)價(jià) 操作
  哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Pro 12.29 停產(chǎn) 停產(chǎn)  
1 鋒蘭達(dá) 2022款 2.0L CVT豪華版 14.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
2 哈弗H6S 2022款 1.5T DHT悅跑版 15.49萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
3 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 先鋒版 12.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
4 領(lǐng)睿 2022款 EcoBoost 170 精領(lǐng)型 13.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
5 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Max 12.89萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
6 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Supreme 13.49萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
7 領(lǐng)克06 2020款 1.5T 耀Halo 13.86萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
8 北京X7 2020款 1.5TD DCT致領(lǐng)版 14.69萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
9 哈弗酷狗 2022款 1.5T DCT兩驅(qū)潮酷版 12.38萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
10 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 精英版 13.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
11 鋒蘭達(dá) 2022款 2.0L CVT領(lǐng)先版 13.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
12 觀致7 2020款 1.6T 巡航豪華型 13.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
13 昂科威 2020款 20T 兩驅(qū)精英型 19.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
14 凱迪拉克XT4 2020款 28T 四驅(qū)領(lǐng)先運(yùn)動(dòng)型 31.47萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
15 哈弗酷狗 2022款 1.5T DCT兩驅(qū)潮音版 12.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
16 捷途X70 PLUS 2021款 1.6T DCT天 5座 13.70萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
17 昂科威 2021款 532T 兩驅(qū)豪華型 20.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
18 領(lǐng)界 2020款 領(lǐng)界S EcoBoost 145 CVT精領(lǐng)型 12.28萬 8.28萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
19 星途TX 2020款 1.6T 兩驅(qū)星尚版 13.59萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
20 捷途X70 PLUS 2021款 1.6T DCT地 5座 12.70萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
21 馬自達(dá)CX-30 2020款 2.0L 自動(dòng)耀悅型 15.89萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
22 哈弗H6 2021款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)尊貴智聯(lián)型 六邊形格柵 12.00萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
23 觀致7 2020款 1.6T 護(hù)航精英型 12.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
24 哈弗H6 2021款 國潮版 1.5T 自動(dòng)冠軍版 10.89萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
25 傳祺GS4 2019款 270T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 13.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
26 哈弗F7 2021款 1.5T 兩驅(qū)i型 13.18萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
27 北京X7 2020款 1.5TD DCT致潮版 13.49萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
28 哈弗H6 2021款 國潮版 1.5GDIT 自動(dòng)冠軍版 11.39萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
29 長安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自動(dòng)豪華型 12.49萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
30 領(lǐng)克06 2020款 1.5T 勁Pro 12.86萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
31 瑞虎8 2020款 290TGDI 自動(dòng)精英版 12.69萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
32 漢蘭達(dá) 2018款 2.0T 兩驅(qū)精英版 5座 國VI 23.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
33 奔騰T77 2021款 PRO 280 TID 自動(dòng)精英型 10.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
34 宋Pro 2021款 1.5T 自動(dòng)豪華型 10.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
35 北京現(xiàn)代ix35 2020款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智勇·暢聯(lián)版 15.19萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
36 福克斯 2022款 兩廂 EcoBoost 180 自動(dòng)S版 14.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
37 傳祺GS3 2021款 POWER 270T 自動(dòng)勁智版 10.28萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
38 哈弗F7 2021款 1.5T 兩驅(qū)i炫 12.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
39 哈弗赤兔 2021款 激擎版 1.5T 黃金兔 11.78萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
40 北京現(xiàn)代ix35 2020款 1.4T DCT兩驅(qū)智勇·暢質(zhì)版 13.39萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
41 傳祺GS4 PLUS 2021款 270T 自動(dòng)星耀版 12.68萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
42 陸風(fēng)榮曜 2020款 1.5GTDI 自動(dòng)智·曜 9.99萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
43 哈弗H6 2021款 第三代 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)Max 13.69萬 10.69萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
44 昂科威Plus 2021款 652T 五座精英型 22.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比
網(wǎng)絡(luò)警察 返回頂部 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 加入我們 | 手機(jī)版 | 網(wǎng)站地圖 | 好賣車 | 分站加盟
版權(quán)所有:車主之家(raider-concealment.com)
備案號(hào):粵ICP備06021273號(hào) 電信與信息業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證號(hào):粵B2-20080314
深圳30年網(wǎng)絡(luò)信息杰出貢獻(xiàn)企業(yè) 深圳電子商務(wù)協(xié)會(huì)監(jiān)事單位 深圳四川商會(huì)理事單位