您當(dāng)前的位置:車主之家 > 車型大全 > 依維柯 > 南京依維柯 > 依維柯歐勝 > 依維柯歐勝 2021款 2.0T 手動(dòng)超瑞短軸低頂側(cè)拉門F1A > 車型對(duì)比
依維柯歐勝 2021款 2.0T 手動(dòng)超瑞短軸低頂側(cè)拉門F1A 車型對(duì)比
排名 對(duì)比車型 指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) 真實(shí)報(bào)價(jià) 操作
  依維柯歐勝 2021款 2.0T 手動(dòng)超瑞短軸低頂側(cè)拉門F1A 11.99 0.00萬 0.00萬  
1 江鈴福順 2022款 2.0T 手動(dòng)多功能乘用車短軸低頂6座 9.98萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
2 依維柯歐勝 2021款 2.0T 手動(dòng)超瑞短軸高頂側(cè)拉門F1A 11.99萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
3 江鈴福順 2022款 2.0T 手動(dòng)多功能乘用車中軸中高頂6-7座 12.71萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
4 依維柯歐勝 2021款 2.0T 手動(dòng)超瑞長(zhǎng)軸短懸高頂手動(dòng)門F1A 14.39萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
5 江鈴福順 2023款 2.0T 手動(dòng)中軸中頂商運(yùn)型多功能乘用車6座 12.71萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
6 依維柯得意 2021款 2.5T A35 M1客車5-9座短軸低頂雙胎手動(dòng)門 11.20萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
7 依維柯得意 2021款 2.8T V35 VAN廂式運(yùn)輸車3座短軸低頂單胎手動(dòng)門 10.79萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
8 圖雅諾 2022款 2.0T手動(dòng)通途多功能短軸低頂后單胎5/6/9座4F20TC3 10.63萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
9 江鈴福順 2022款 2.0T 手動(dòng)多功能乘用車中軸高頂6-7座 12.89萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
10 依維柯歐勝 2021款 2.0T 手動(dòng)超瑞短軸低頂手動(dòng)門F1A 11.99萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
11 新世代全順 2021款 2.2T手動(dòng)物流車Pro短軸6座低頂國(guó)VI 17.25萬 15.25萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
12 江鈴福順 2022款 2.0T 手動(dòng)廂式運(yùn)輸車短軸低頂3座 9.78萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
13 御風(fēng) 2021款 2.0T動(dòng)力王前驅(qū)物流車短軸中頂5-9座國(guó)VI ZD20 11.98萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
14 全順 2019款 2.0T柴油多功能商用車短軸低頂6座國(guó)VI 14.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
15 依維柯歐勝 2020款 3.0T手動(dòng)超瑞長(zhǎng)軸短懸高頂F1C 17.99萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
16 江鈴福順 2023款 2.0T 手動(dòng)短軸低頂商運(yùn)型多功能乘用車6座 雙開尾門 10.18萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
17 依維柯歐勝 2021款 2.0T 手動(dòng)超瑞長(zhǎng)軸短懸低頂手動(dòng)門F1A 14.39萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
18 江鈴福順 2023款 2.0T 自動(dòng)加長(zhǎng)軸中高頂商務(wù)型17座(SLD)(非營(yíng)運(yùn)) 18.39萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
19 依維柯得意 2023款 2.5T A35M1聚金版短軸低頂單胎側(cè)拉門5-9座 12.39萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
20 江鈴福順 2023款 2.0T 手動(dòng)商務(wù)型中軸中高頂9座 15.79萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
21 江鈴福順 2022款 2.0T 手動(dòng)多功能乘用車短軸中高頂6座 10.49萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
22 特順 2021款 2.8T空間王普通款長(zhǎng)軸中高頂后單胎-踏6座柴油國(guó)VI JX493 13.13萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
23 金杯快運(yùn) 2020款 2.0L國(guó)VI經(jīng)濟(jì)型6座 G6P-5 1TZS 7.49萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
24 上汽大通MAXUS 新途V80 上汽大通MAXUS V80 2023款 2.0T AMT經(jīng)典傲運(yùn)通動(dòng)力版長(zhǎng)軸中頂6/7/8/9座 14.58萬 停產(chǎn) 停產(chǎn) 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
25 新途V90 2024款 智運(yùn) 2.0T手動(dòng)前驅(qū)短軸高頂后單胎3座 14.88萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
26 依維柯得意 2021款 2.5T A35 M1客車5-9座短軸低頂單胎手動(dòng)門 11.09萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
27 五菱揚(yáng)光 2024款 300km 實(shí)用型封窗版 7.98萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
28 大通G10 2022款 2.0T 手動(dòng)超值版 汽油 7座 14.58萬 12.68萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
29 新途V80 2024款 改款 傲運(yùn)通 6MT 短軸中頂147Ps 5/6座 12.83萬 0.00萬 0.00萬 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比
網(wǎng)絡(luò)警察 返回頂部 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 加入我們 | 手機(jī)版 | 網(wǎng)站地圖 | 好賣車 | 分站加盟
版權(quán)所有:車主之家(raider-concealment.com)
備案號(hào):粵ICP備06021273號(hào) 電信與信息業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):粵B2-20080314
深圳30年網(wǎng)絡(luò)信息杰出貢獻(xiàn)企業(yè) 深圳電子商務(wù)協(xié)會(huì)監(jiān)事單位 深圳四川商會(huì)理事單位