迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身舒適型詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身舒適型油耗
最新迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身舒適型油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身舒適型 | 1.6L 手動 | 開 | 綜合 | 10.83L | 泰安 | 匿名網(wǎng)友 | 02月04日 |
迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身舒適型 | 1.6L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 8.66L | 玉溪 | 匿名網(wǎng)友 | 12月06日 |
迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身舒適型 | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 10.60L | 安慶 | 匿名網(wǎng)友 | 10月16日 |
迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身舒適型 | 1.6L 手動 | 開 | 綜合 | 11.60L | 保山 | 流月水痕 | 10月14日 |
迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身舒適型 | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 9.03L | 上饒 | 暖暖2009 | 10月02日 |
迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身舒適型 | 1.6L 手動 | 關 | 高速 | 5.64L | 咸陽 | 匿名網(wǎng)友 | 08月13日 |
迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身舒適型 | 1.6L 手動 | 開 | 綜合 | 11.79L | 包頭 | 碧海情 | 07月29日 |
迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身舒適型 | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 9.90L | 汕尾 | 匿名網(wǎng)友 | 04月17日 |
迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身舒適型 | 1.6L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 8.56L | 營口 | 匿名網(wǎng)友 | 04月08日 |
迷迪 2009款 宜商 1.6L 長車身舒適型 | 1.6L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 9.38L | 恩施 | 匿名網(wǎng)友 | 02月18日 |
您也許還想看看