夏利 2008款 N3+ 1.0L 三廂助力詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的夏利 2008款 N3+ 1.0L 三廂助力油耗
最新夏利 2008款 N3+ 1.0L 三廂助力油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
夏利 2008款 N3+ 1.0L 三廂助力 | 1.0L 手動 | 關 | 高速 | 4.51L | 馬鞍山 | kevin1112 | 02月23日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 三廂助力 | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 11.00L | 拉薩 | 匿名網(wǎng)友 | 02月15日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 三廂助力 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 8.01L | 揭陽 | 匿名網(wǎng)友 | 01月02日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 三廂助力 | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 11.19L | 吉安 | 匿名網(wǎng)友 | 01月01日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 三廂助力 | 1.0L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 8.31L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月16日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 三廂助力 | 1.0L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 7.54L | 玉林 | 匿名網(wǎng)友 | 09月20日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 三廂助力 | 1.0L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 7.22L | 白山 | 無聊BOY | 08月29日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 三廂助力 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 8.09L | 婁底 | E見真情 | 07月15日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 三廂助力 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 7.24L | 忻州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月12日 |
夏利 2008款 N3+ 1.0L 三廂助力 | 1.0L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 6.42L | 云浮 | 誰懂我柔情 | 03月28日 |
您也許還想看看